 |
WMOC 2010 Sprint Qualification » Info
M35-1 ( 2.6 km, 55 m, 16 Po.) 62 Teilnehmer
M35-2 ( 2.6 km, 55 m, 16 Po.) 59 Teilnehmer
M40-1 ( 2.6 km, 45 m, 17 Po.) 58 Teilnehmer
M40-2 ( 2.6 km, 45 m, 17 Po.) 58 Teilnehmer
M40-3 ( 2.6 km, 45 m, 17 Po.) 58 Teilnehmer
M45-1 ( 2.4 km, 45 m, 17 Po.) 64 Teilnehmer
M45-2 ( 2.4 km, 45 m, 17 Po.) 62 Teilnehmer
M45-3 ( 2.4 km, 45 m, 17 Po.) 68 Teilnehmer
M45-4 ( 2.4 km, 45 m, 17 Po.) 63 Teilnehmer
M50-1 ( 2.3 km, 40 m, 15 Po.) 56 Teilnehmer
M50-2 ( 2.3 km, 40 m, 15 Po.) 61 Teilnehmer
M50-3 ( 2.3 km, 40 m, 15 Po.) 56 Teilnehmer
M50-4 ( 2.3 km, 40 m, 15 Po.) 59 Teilnehmer
M50-5 ( 2.3 km, 40 m, 15 Po.) 62 Teilnehmer
M55-1 ( 2.2 km, 35 m, 16 Po.) 67 Teilnehmer
M55-2 ( 2.2 km, 35 m, 16 Po.) 69 Teilnehmer
M55-3 ( 2.2 km, 35 m, 16 Po.) 65 Teilnehmer
M55-4 ( 2.2 km, 35 m, 16 Po.) 69 Teilnehmer
M55-5 ( 2.2 km, 35 m, 16 Po.) 66 Teilnehmer
M60-1 ( 1.9 km, 40 m, 14 Po.) 71 Teilnehmer
M60-2 ( 1.9 km, 40 m, 13 Po.) 68 Teilnehmer
M60-3 ( 1.9 km, 40 m, 14 Po.) 67 Teilnehmer
M60-4 ( 1.9 km, 40 m, 13 Po.) 70 Teilnehmer
M60-5 ( 1.9 km, 40 m, 13 Po.) 70 Teilnehmer
M60-6 ( 1.9 km, 40 m, 13 Po.) 71 Teilnehmer
M65-1 ( 1.8 km, 25 m, 14 Po.) 63 Teilnehmer
M65-2 ( 1.8 km, 25 m, 14 Po.) 62 Teilnehmer
M65-3 ( 1.8 km, 25 m, 14 Po.) 67 Teilnehmer
M65-4 ( 1.8 km, 25 m, 14 Po.) 67 Teilnehmer
M65-5 ( 1.8 km, 25 m, 14 Po.) 65 Teilnehmer
M70-1 ( 1.6 km, 20 m, 12 Po.) 65 Teilnehmer
M70-2 ( 1.6 km, 20 m, 12 Po.) 57 Teilnehmer
M70-3 ( 1.7 km, 20 m, 12 Po.) 59 Teilnehmer
M70-4 ( 1.7 km, 20 m, 12 Po.) 58 Teilnehmer
M75-1 ( 1.4 km, 20 m, 9 Po.) 49 Teilnehmer
M75-2 ( 1.4 km, 20 m, 9 Po.) 50 Teilnehmer
M80-1 ( 1.3 km, 10 m, 9 Po.) 33 Teilnehmer
M85-1 ( 1.2 km, 5 m, 8 Po.) 13 Teilnehmer
M95-1 ( 1.0 km, 5 m, 8 Po.) 1 Teilnehmer
W35-1 ( 2.2 km, 40 m, 16 Po.) 45 Teilnehmer
W35-2 ( 2.2 km, 40 m, 16 Po.) 44 Teilnehmer
W40-1 ( 2.0 km, 40 m, 16 Po.) 71 Teilnehmer
W40-2 ( 2.0 km, 40 m, 16 Po.) 70 Teilnehmer
W45-1 ( 2.0 km, 30 m, 15 Po.) 52 Teilnehmer
W45-2 ( 2.0 km, 30 m, 15 Po.) 53 Teilnehmer
W45-3 ( 2.0 km, 30 m, 15 Po.) 50 Teilnehmer
W50-1 ( 1.9 km, 30 m, 14 Po.) 62 Teilnehmer
W50-2 ( 1.9 km, 30 m, 14 Po.) 64 Teilnehmer
W50-3 ( 1.9 km, 30 m, 15 Po.) 62 Teilnehmer
W55-1 ( 1.7 km, 30 m, 11 Po.) 61 Teilnehmer
W55-2 ( 1.7 km, 30 m, 11 Po.) 57 Teilnehmer
W55-3 ( 1.7 km, 30 m, 11 Po.) 59 Teilnehmer
W55-4 ( 1.7 km, 30 m, 11 Po.) 66 Teilnehmer
W60-1 ( 1.6 km, 20 m, 12 Po.) 60 Teilnehmer
W60-2 ( 1.6 km, 20 m, 11 Po.) 67 Teilnehmer
W60-3 ( 1.6 km, 20 m, 12 Po.) 62 Teilnehmer
W60-4 ( 1.6 km, 20 m, 11 Po.) 65 Teilnehmer
W65-1 ( 1.4 km, 20 m, 10 Po.) 62 Teilnehmer
W65-2 ( 1.4 km, 20 m, 10 Po.) 60 Teilnehmer
W65-3 ( 1.4 km, 20 m, 10 Po.) 62 Teilnehmer
W70-1 ( 1.2 km, 15 m, 9 Po.) 53 Teilnehmer
W70-2 ( 1.2 km, 15 m, 9 Po.) 53 Teilnehmer
W75-1 ( 1.2 km, 10 m, 8 Po.) 39 Teilnehmer
W80-1 ( 1.1 km, 5 m, 8 Po.) 16 Teilnehmer
W85-1 ( 1.0 km, 5 m, 8 Po.) 3 Teilnehmer
alle 3726 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |