 |
H10 ( 1.8 km, 110 m, 8 Po.) 11 Teilnehmer
H12 ( 2.7 km, 140 m, 12 Po.) 11 Teilnehmer
H14 ( 3.5 km, 220 m, 13 Po.) 15 Teilnehmer
H16 ( 4.4 km, 240 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
H18 ( 5.7 km, 360 m, 15 Po.) 3 Teilnehmer
HAL ( 6.5 km, 410 m, 20 Po.) 31 Teilnehmer
HAM ( 4.7 km, 260 m, 18 Po.) 7 Teilnehmer
HAK ( 3.3 km, 180 m, 13 Po.) 13 Teilnehmer
HB ( 3.5 km, 220 m, 13 Po.) 5 Teilnehmer
H35 ( 5.7 km, 360 m, 15 Po.) 1 Teilnehmer
H40 ( 5.7 km, 360 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
H45 ( 5.2 km, 350 m, 12 Po.) 4 Teilnehmer
H50 ( 4.5 km, 230 m, 16 Po.) 9 Teilnehmer
H55 ( 4.1 km, 220 m, 14 Po.) 12 Teilnehmer
H60 ( 4.1 km, 220 m, 14 Po.) 9 Teilnehmer
H65 ( 3.3 km, 180 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
H70 ( 3.0 km, 160 m, 12 Po.) 8 Teilnehmer
H75 ( 2.2 km, 120 m, 10 Po.) 11 Teilnehmer
H80 ( 2.2 km, 120 m, 10 Po.) 6 Teilnehmer
D10 ( 1.8 km, 110 m, 8 Po.) 7 Teilnehmer
D12 ( 2.7 km, 140 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D14 ( 3.1 km, 180 m, 11 Po.) 11 Teilnehmer
D16 ( 3.3 km, 200 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
D18 ( 4.5 km, 230 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
DAL ( 5.2 km, 350 m, 12 Po.) 11 Teilnehmer
DAM ( 3.0 km, 160 m, 12 Po.) 5 Teilnehmer
DAK ( 2.4 km, 130 m, 10 Po.) 9 Teilnehmer
DB ( 3.1 km, 180 m, 11 Po.) 9 Teilnehmer
D40 ( 4.1 km, 220 m, 14 Po.) 11 Teilnehmer
D45 ( 3.3 km, 180 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
D50 ( 3.0 km, 160 m, 12 Po.) 4 Teilnehmer
D55 ( 3.0 km, 160 m, 12 Po.) 2 Teilnehmer
D60 ( 2.5 km, 140 m, 11 Po.) 6 Teilnehmer
D65 ( 2.5 km, 140 m, 11 Po.) 3 Teilnehmer
D70 ( 2.2 km, 120 m, 10 Po.) 5 Teilnehmer
D75 ( 2.2 km, 120 m, 10 Po.) 2 Teilnehmer
OK ( 1.8 km, 110 m, 8 Po.) 9 Teilnehmer
OM ( 3.1 km, 180 m, 11 Po.) 7 Teilnehmer
FAM ( 1.8 km, 110 m, 8 Po.) 2 Teilnehmer
alle 298 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |