 |
1. Lauf Öpfel-Trophy » Info
OLLH ( 3.2 km, 150 m, 29 Po.) 87 Teilnehmer
OLLD ( 3.2 km, 150 m, 29 Po.) 42 Teilnehmer
OLKH ( 2.5 km, 100 m, 26 Po.) 66 Teilnehmer
OLKD ( 2.5 km, 100 m, 26 Po.) 57 Teilnehmer
OLJH ( 2.6 km, 110 m, 27 Po.) 10 Teilnehmer
OLJD ( 2.6 km, 110 m, 27 Po.) 11 Teilnehmer
FUNLH ( 3.0 km, 120 m, 27 Po.) 45 Teilnehmer
FUNLD ( 3.0 km, 120 m, 27 Po.) 35 Teilnehmer
FUNKH ( 2.5 km, 75 m, 26 Po.) 41 Teilnehmer
FUNKD ( 2.5 km, 75 m, 26 Po.) 45 Teilnehmer
SEKH ( 2.5 km, 120 m, 24 Po.) 6 Teilnehmer
SEKD ( 2.5 km, 120 m, 24 Po.) 15 Teilnehmer
PRIMH ( 1.9 km, 80 m, 19 Po.) 21 Teilnehmer
PRIMD ( 1.9 km, 80 m, 19 Po.) 26 Teilnehmer
FAMK ( 1.9 km, 70 m, 22 Po.) 71 Teilnehmer
FAML ( 2.5 km, 80 m, 26 Po.) 34 Teilnehmer
S+E ( 2.5 km, 120 m, 27 Po.) 18 Teilnehmer
alle 630 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |