 |
1. Nationaler OL Mitteldistanz » Info
Bitte Nachmeldungen und Mutationen (auch SI-Cards) online tätigen:
https://modify.picoevents.ch
H10 ( 1.9 km, 45 m, 8 Po.) 21 Teilnehmer
H12 ( 2.6 km, 65 m, 12 Po.) 41 Teilnehmer
H14 ( 3.9 km, 85 m, 14 Po.) 61 Teilnehmer
H16 ( 4.9 km, 145 m, 17 Po.) 65 Teilnehmer
H18 ( 5.1 km, 165 m, 18 Po.) 55 Teilnehmer
H20 ( 6.4 km, 200 m, 23 Po.) 28 Teilnehmer
HE ( 6.4 km, 200 m, 23 Po.) 60 Teilnehmer
HAL ( 5.6 km, 175 m, 19 Po.) 47 Teilnehmer
HAM ( 4.2 km, 105 m, 18 Po.) 36 Teilnehmer
HAK ( 3.3 km, 95 m, 14 Po.) 47 Teilnehmer
HB ( 3.7 km, 75 m, 13 Po.) 19 Teilnehmer
H35 ( 5.5 km, 175 m, 19 Po.) 13 Teilnehmer
H40 ( 5.5 km, 175 m, 19 Po.) 12 Teilnehmer
H45 ( 5.3 km, 175 m, 19 Po.) 37 Teilnehmer
H50 ( 5.2 km, 160 m, 18 Po.) 50 Teilnehmer
H55 ( 5.0 km, 150 m, 18 Po.) 62 Teilnehmer
H60 ( 4.3 km, 140 m, 18 Po.) 76 Teilnehmer
H65 ( 4.1 km, 120 m, 16 Po.) 51 Teilnehmer
H70 ( 3.6 km, 90 m, 15 Po.) 43 Teilnehmer
H75 ( 3.4 km, 90 m, 14 Po.) 31 Teilnehmer
H80 ( 3.1 km, 95 m, 13 Po.) 31 Teilnehmer
H85 ( 2.5 km, 70 m, 11 Po.) 13 Teilnehmer
D10 ( 1.9 km, 45 m, 8 Po.) 15 Teilnehmer
D12 ( 2.5 km, 65 m, 11 Po.) 34 Teilnehmer
D14 ( 3.5 km, 80 m, 13 Po.) 47 Teilnehmer
D16 ( 4.2 km, 120 m, 15 Po.) 51 Teilnehmer
D18 ( 4.3 km, 115 m, 19 Po.) 34 Teilnehmer
D20 ( 5.5 km, 180 m, 21 Po.) 27 Teilnehmer
DE ( 5.5 km, 180 m, 21 Po.) 35 Teilnehmer
DAL ( 4.6 km, 135 m, 18 Po.) 35 Teilnehmer
DAM ( 3.6 km, 110 m, 16 Po.) 28 Teilnehmer
DAK ( 2.8 km, 90 m, 12 Po.) 42 Teilnehmer
DB ( 3.5 km, 80 m, 13 Po.) 23 Teilnehmer
D35 ( 4.3 km, 115 m, 19 Po.) 9 Teilnehmer
D40 ( 4.5 km, 130 m, 19 Po.) 20 Teilnehmer
D45 ( 4.5 km, 130 m, 19 Po.) 51 Teilnehmer
D50 ( 4.3 km, 115 m, 16 Po.) 48 Teilnehmer
D55 ( 4.2 km, 105 m, 18 Po.) 45 Teilnehmer
D60 ( 3.6 km, 110 m, 16 Po.) 32 Teilnehmer
D65 ( 3.5 km, 95 m, 15 Po.) 23 Teilnehmer
D70 ( 3.1 km, 95 m, 13 Po.) 21 Teilnehmer
D75 ( 2.5 km, 70 m, 11 Po.) 12 Teilnehmer
D80 ( 2.5 km, 70 m, 11 Po.) 8 Teilnehmer
OK ( 2.7 km, 55 m, 10 Po.) 11 Teilnehmer
OM ( 3.4 km, 90 m, 14 Po.) 3 Teilnehmer
OL ( 5.0 km, 125 m, 20 Po.) 1 Teilnehmer
OS ( 2.1 km, 60 m, 9 Po.) 1 Teilnehmer
FAM ( 2.7 km, 55 m, 10 Po.) 3 Teilnehmer
alle 1558 Teilnehmer
Startlisten
|
 |