 |
2. Nationaler OL Sprint » Info
Bitte Nachmeldungen und Mutationen (auch SI-Cards) online tätigen:
https://modify.picoevents.ch
H10 ( 2.0 km, 15 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
H12 ( 2.5 km, 25 m, 23 Po.) 41 Teilnehmer
H14 ( 2.8 km, 30 m, 23 Po.) 66 Teilnehmer
H16 ( 3.0 km, 35 m, 22 Po.) 67 Teilnehmer
H18 ( 3.4 km, 45 m, 25 Po.) 54 Teilnehmer
H20 ( 3.7 km, 50 m, 24 Po.) 28 Teilnehmer
HE ( 3.9 km, 50 m, 27 Po.) 47 Teilnehmer
HAL ( 3.3 km, 35 m, 25 Po.) 46 Teilnehmer
HAM ( 3.0 km, 35 m, 22 Po.) 33 Teilnehmer
HAK ( 2.4 km, 25 m, 20 Po.) 32 Teilnehmer
HB ( 2.3 km, 15 m, 20 Po.) 11 Teilnehmer
H35 ( 3.1 km, 35 m, 24 Po.) 12 Teilnehmer
H40 ( 3.1 km, 30 m, 21 Po.) 17 Teilnehmer
H45 ( 3.3 km, 45 m, 24 Po.) 34 Teilnehmer
H50 ( 2.9 km, 25 m, 22 Po.) 49 Teilnehmer
H55 ( 2.8 km, 25 m, 19 Po.) 56 Teilnehmer
H60 ( 2.8 km, 25 m, 21 Po.) 67 Teilnehmer
H65 ( 2.6 km, 25 m, 20 Po.) 44 Teilnehmer
H70 ( 2.4 km, 25 m, 20 Po.) 39 Teilnehmer
H75 ( 2.0 km, 20 m, 19 Po.) 31 Teilnehmer
H80 ( 2.0 km, 20 m, 19 Po.) 30 Teilnehmer
H85 ( 1.4 km, 15 m, 13 Po.) 18 Teilnehmer
D10 ( 2.0 km, 15 m, 20 Po.) 14 Teilnehmer
D12 ( 2.3 km, 20 m, 21 Po.) 47 Teilnehmer
D14 ( 2.5 km, 30 m, 21 Po.) 48 Teilnehmer
D16 ( 2.7 km, 30 m, 20 Po.) 49 Teilnehmer
D18 ( 3.0 km, 35 m, 20 Po.) 39 Teilnehmer
D20 ( 3.1 km, 40 m, 24 Po.) 26 Teilnehmer
DE ( 3.2 km, 40 m, 24 Po.) 25 Teilnehmer
DAL ( 2.9 km, 40 m, 21 Po.) 32 Teilnehmer
DAM ( 2.7 km, 30 m, 20 Po.) 28 Teilnehmer
DAK ( 2.1 km, 30 m, 16 Po.) 37 Teilnehmer
DB ( 2.1 km, 25 m, 18 Po.) 17 Teilnehmer
D35 ( 2.3 km, 20 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
D40 ( 2.7 km, 25 m, 20 Po.) 18 Teilnehmer
D45 ( 2.8 km, 30 m, 18 Po.) 48 Teilnehmer
D50 ( 2.8 km, 20 m, 19 Po.) 41 Teilnehmer
D55 ( 2.6 km, 25 m, 20 Po.) 43 Teilnehmer
D60 ( 2.3 km, 25 m, 20 Po.) 29 Teilnehmer
D65 ( 2.1 km, 20 m, 16 Po.) 23 Teilnehmer
D70 ( 2.1 km, 20 m, 16 Po.) 17 Teilnehmer
D75 ( 1.6 km, 15 m, 14 Po.) 14 Teilnehmer
D80 ( 1.4 km, 15 m, 13 Po.) 12 Teilnehmer
OK ( 1.6 km, 15 m, 18 Po.) 5 Teilnehmer
OM ( 2.4 km, 20 m, 20 Po.) 7 Teilnehmer
OL ( 3.2 km, 30 m, 27 Po.) 6 Teilnehmer
OS ( 1.4 km, 10 m, 15 Po.) 3 Teilnehmer
FAM ( 1.6 km, 15 m, 18 Po.) 4 Teilnehmer
alle 1481 Teilnehmer
Startlisten
|
 |