 |
Sprint Schweizermeisterschaft » Info
Rangliste KO-Sprint als PDF: Women, Men
H10 ( 1.9 km, 20 m, 16 Po.) 11 Teilnehmer
H10-B ( 1.9 km, 20 m, 16 Po.) 10 Teilnehmer
H12 ( 2.3 km, 30 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
H12-B ( 2.3 km, 30 m, 19 Po.) 17 Teilnehmer
H14 ( 2.6 km, 50 m, 21 Po.) 32 Teilnehmer
H14-B ( 2.6 km, 50 m, 21 Po.) 30 Teilnehmer
H16 ( 3.0 km, 50 m, 26 Po.) 33 Teilnehmer
H16-B ( 3.0 km, 50 m, 26 Po.) 33 Teilnehmer
H18 ( 3.4 km, 60 m, 29 Po.) 23 Teilnehmer
H18-B ( 3.4 km, 60 m, 29 Po.) 21 Teilnehmer
H20 ( 3.4 km, 60 m, 29 Po.) 14 Teilnehmer
H20-B ( 3.4 km, 60 m, 29 Po.) 13 Teilnehmer
HE*QF:1 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*QF:2 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*QF:3 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*QF:4 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*QF:5 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*QF:6 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE*SF:1 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 7 Teilnehmer
HE*SF:2 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
HE*SF:3 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
HE*FIN:A ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
HE-B ( 3.2 km, 50 m, 23 Po.) 22 Teilnehmer
HAL ( 2.8 km, 50 m, 22 Po.) 22 Teilnehmer
HAL-B ( 2.8 km, 50 m, 22 Po.) 22 Teilnehmer
HAM ( 2.6 km, 40 m, 20 Po.) 17 Teilnehmer
HAM-B ( 2.6 km, 40 m, 20 Po.) 15 Teilnehmer
HAK ( 2.5 km, 40 m, 20 Po.) 16 Teilnehmer
HAK-B ( 2.5 km, 40 m, 20 Po.) 15 Teilnehmer
HB ( 2.6 km, 30 m, 20 Po.) 9 Teilnehmer
HB-B ( 2.6 km, 30 m, 20 Po.) 7 Teilnehmer
H35 ( 2.8 km, 40 m, 23 Po.) 6 Teilnehmer
H35-B ( 2.8 km, 40 m, 23 Po.) 5 Teilnehmer
H40 ( 2.7 km, 50 m, 19 Po.) 10 Teilnehmer
H40-B ( 2.7 km, 50 m, 19 Po.) 8 Teilnehmer
H45 ( 2.6 km, 30 m, 22 Po.) 25 Teilnehmer
H45-B ( 2.6 km, 30 m, 22 Po.) 23 Teilnehmer
H50 ( 2.7 km, 50 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
H50-B ( 2.7 km, 50 m, 19 Po.) 19 Teilnehmer
H55 ( 2.6 km, 40 m, 20 Po.) 23 Teilnehmer
H55-B ( 2.6 km, 40 m, 20 Po.) 21 Teilnehmer
H60 ( 2.5 km, 30 m, 19 Po.) 35 Teilnehmer
H60-B ( 2.5 km, 30 m, 19 Po.) 27 Teilnehmer
H65 ( 2.4 km, 30 m, 18 Po.) 23 Teilnehmer
H65-B ( 2.4 km, 30 m, 18 Po.) 23 Teilnehmer
H70 ( 2.2 km, 20 m, 18 Po.) 17 Teilnehmer
H70-B ( 2.2 km, 20 m, 18 Po.) 16 Teilnehmer
H75 ( 2.1 km, 20 m, 18 Po.) 15 Teilnehmer
H75-B ( 2.1 km, 20 m, 18 Po.) 12 Teilnehmer
H80 ( 1.9 km, 20 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
H80-B ( 1.9 km, 20 m, 18 Po.) 13 Teilnehmer
H85 ( 1.7 km, 20 m, 15 Po.) 8 Teilnehmer
H85-B ( 1.7 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
D10 ( 1.9 km, 20 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
D10-B ( 1.9 km, 20 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
D12 ( 2.3 km, 20 m, 23 Po.) 21 Teilnehmer
D12-B ( 2.3 km, 20 m, 23 Po.) 18 Teilnehmer
D14 ( 2.6 km, 30 m, 22 Po.) 25 Teilnehmer
D14-B ( 2.6 km, 30 m, 22 Po.) 25 Teilnehmer
D16 ( 2.6 km, 40 m, 23 Po.) 25 Teilnehmer
D16-B ( 2.6 km, 40 m, 23 Po.) 22 Teilnehmer
D18 ( 2.9 km, 50 m, 25 Po.) 19 Teilnehmer
D18-B ( 2.9 km, 50 m, 25 Po.) 18 Teilnehmer
D20 ( 2.9 km, 50 m, 25 Po.) 13 Teilnehmer
D20-B ( 2.9 km, 50 m, 25 Po.) 13 Teilnehmer
DE*QF:1 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
DE*QF:2 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
DE*QF:3 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
DE*QF:4 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
DE*QF:5 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
DE*QF:6 ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
DE*SF:1 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
DE*SF:2 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
DE*SF:3 ( 1.9 km, 20 m, 15 Po.) 6 Teilnehmer
DE*FIN:A ( 1.8 km, 20 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
DAL ( 2.4 km, 40 m, 19 Po.) 18 Teilnehmer
DAL-B ( 2.4 km, 40 m, 19 Po.) 16 Teilnehmer
DAM ( 2.4 km, 50 m, 17 Po.) 14 Teilnehmer
DAM-B ( 2.4 km, 50 m, 17 Po.) 14 Teilnehmer
DAK ( 2.2 km, 40 m, 17 Po.) 16 Teilnehmer
DAK-B ( 2.2 km, 40 m, 17 Po.) 15 Teilnehmer
DB ( 1.9 km, 20 m, 18 Po.) 11 Teilnehmer
DB-B ( 1.9 km, 20 m, 18 Po.) 10 Teilnehmer
D35 ( 2.0 km, 30 m, 16 Po.) 8 Teilnehmer
D35-B ( 2.0 km, 30 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
D40 ( 2.5 km, 50 m, 20 Po.) 11 Teilnehmer
D40-B ( 2.5 km, 50 m, 20 Po.) 11 Teilnehmer
D45 ( 2.7 km, 40 m, 21 Po.) 21 Teilnehmer
D45-B ( 2.7 km, 40 m, 21 Po.) 21 Teilnehmer
D50 ( 2.4 km, 30 m, 20 Po.) 19 Teilnehmer
D50-B ( 2.4 km, 30 m, 20 Po.) 18 Teilnehmer
D55 ( 2.3 km, 30 m, 21 Po.) 18 Teilnehmer
D55-B ( 2.3 km, 30 m, 21 Po.) 19 Teilnehmer
D60 ( 2.3 km, 20 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
D60-B ( 2.3 km, 20 m, 18 Po.) 10 Teilnehmer
D65 ( 2.1 km, 20 m, 17 Po.) 14 Teilnehmer
D65-B ( 2.1 km, 20 m, 17 Po.) 13 Teilnehmer
D70 ( 2.0 km, 20 m, 19 Po.) 9 Teilnehmer
D70-B ( 2.0 km, 20 m, 19 Po.) 8 Teilnehmer
D75 ( 1.6 km, 20 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
D75-B ( 1.6 km, 20 m, 16 Po.) 5 Teilnehmer
D80 ( 1.5 km, 10 m, 15 Po.) 7 Teilnehmer
D80-B ( 1.5 km, 10 m, 15 Po.) 5 Teilnehmer
alle 1461 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |