 |
3. Nationaler OL Mitteldistanz » Info
Resultate offen Kat. unter https://si.events/7v38-8t1j
HE ( 6.8 km, 275 m, 23 Po.) 91 Teilnehmer
HAL ( 5.4 km, 200 m, 20 Po.) 40 Teilnehmer
HAM ( 4.5 km, 140 m, 13 Po.) 29 Teilnehmer
HAK ( 3.6 km, 100 m, 13 Po.) 43 Teilnehmer
HB ( 4.0 km, 105 m, 13 Po.) 15 Teilnehmer
H35 ( 5.5 km, 190 m, 17 Po.) 17 Teilnehmer
H40 ( 5.5 km, 190 m, 17 Po.) 25 Teilnehmer
H45 ( 5.1 km, 195 m, 19 Po.) 37 Teilnehmer
H50 ( 5.1 km, 185 m, 19 Po.) 52 Teilnehmer
H55 ( 5.0 km, 200 m, 17 Po.) 78 Teilnehmer
H60 ( 4.9 km, 170 m, 15 Po.) 63 Teilnehmer
H65 ( 4.2 km, 140 m, 13 Po.) 37 Teilnehmer
H70 ( 4.0 km, 130 m, 16 Po.) 36 Teilnehmer
H75 ( 3.6 km, 105 m, 14 Po.) 38 Teilnehmer
H80 ( 2.8 km, 90 m, 10 Po.) 27 Teilnehmer
H85 ( 2.8 km, 90 m, 10 Po.) 5 Teilnehmer
H20 ( 6.5 km, 260 m, 19 Po.) 25 Teilnehmer
H18 ( 5.3 km, 170 m, 17 Po.) 36 Teilnehmer
H16 ( 4.8 km, 190 m, 16 Po.) 65 Teilnehmer
H14 ( 3.9 km, 120 m, 13 Po.) 64 Teilnehmer
H12 ( 3.0 km, 80 m, 13 Po.) 44 Teilnehmer
H10 ( 2.2 km, 60 m, 10 Po.) 15 Teilnehmer
DE ( 5.4 km, 200 m, 16 Po.) 56 Teilnehmer
DAL ( 4.8 km, 155 m, 13 Po.) 32 Teilnehmer
DAM ( 3.9 km, 115 m, 14 Po.) 28 Teilnehmer
DAK ( 3.1 km, 70 m, 10 Po.) 52 Teilnehmer
DB ( 3.1 km, 75 m, 11 Po.) 22 Teilnehmer
D35 ( 4.2 km, 140 m, 13 Po.) 6 Teilnehmer
D40 ( 4.8 km, 150 m, 13 Po.) 27 Teilnehmer
D45 ( 4.8 km, 150 m, 13 Po.) 44 Teilnehmer
D50 ( 4.6 km, 135 m, 14 Po.) 42 Teilnehmer
D55 ( 4.1 km, 125 m, 15 Po.) 43 Teilnehmer
D60 ( 3.9 km, 115 m, 14 Po.) 35 Teilnehmer
D65 ( 3.2 km, 125 m, 12 Po.) 27 Teilnehmer
D70 ( 3.0 km, 100 m, 12 Po.) 21 Teilnehmer
D75 ( 2.5 km, 80 m, 8 Po.) 7 Teilnehmer
D80 ( 2.5 km, 80 m, 8 Po.) 8 Teilnehmer
D20 ( 4.7 km, 190 m, 14 Po.) 17 Teilnehmer
D18 ( 4.2 km, 165 m, 15 Po.) 36 Teilnehmer
D16 ( 4.4 km, 135 m, 15 Po.) 45 Teilnehmer
D14 ( 3.6 km, 95 m, 12 Po.) 42 Teilnehmer
D12 ( 2.6 km, 55 m, 12 Po.) 25 Teilnehmer
D10 ( 2.1 km, 35 m, 9 Po.) 11 Teilnehmer
alle 1508 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |