 |
51. Urseller OL » Info
H10 ( 2.3 km, 30 m, 12 Po.) 9 Teilnehmer
H12 ( 2.7 km, 40 m, 13 Po.) 14 Teilnehmer
H14 ( 3.8 km, 80 m, 17 Po.) 15 Teilnehmer
H16 ( 5.0 km, 120 m, 20 Po.) 10 Teilnehmer
H18 ( 5.7 km, 180 m, 22 Po.) 2 Teilnehmer
HAL ( 7.4 km, 210 m, 26 Po.) 16 Teilnehmer
HAM ( 6.6 km, 210 m, 27 Po.) 8 Teilnehmer
HAK ( 4.3 km, 100 m, 15 Po.) 17 Teilnehmer
HB ( 3.8 km, 80 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
H35 ( 6.6 km, 210 m, 27 Po.) 1 Teilnehmer
H40 ( 5.7 km, 180 m, 22 Po.) 10 Teilnehmer
H45 ( 5.7 km, 180 m, 22 Po.) 7 Teilnehmer
H50 ( 5.0 km, 120 m, 20 Po.) 10 Teilnehmer
H55 ( 4.7 km, 130 m, 18 Po.) 17 Teilnehmer
H60 ( 4.7 km, 130 m, 18 Po.) 14 Teilnehmer
H65 ( 4.3 km, 90 m, 19 Po.) 10 Teilnehmer
H70 ( 3.5 km, 70 m, 16 Po.) 15 Teilnehmer
H75 ( 3.0 km, 40 m, 13 Po.) 18 Teilnehmer
H80 ( 2.8 km, 40 m, 12 Po.) 10 Teilnehmer
H85 ( 2.8 km, 40 m, 12 Po.) 1 Teilnehmer
D10 ( 2.3 km, 30 m, 12 Po.) 6 Teilnehmer
D12 ( 2.7 km, 40 m, 13 Po.) 13 Teilnehmer
D14 ( 3.3 km, 50 m, 13 Po.) 12 Teilnehmer
D16 ( 3.8 km, 80 m, 17 Po.) 8 Teilnehmer
D18 ( 4.7 km, 90 m, 18 Po.) 7 Teilnehmer
DAL ( 6.6 km, 210 m, 27 Po.) 7 Teilnehmer
DAM ( 4.7 km, 90 m, 18 Po.) 5 Teilnehmer
DAK ( 3.5 km, 70 m, 16 Po.) 7 Teilnehmer
DB ( 3.3 km, 50 m, 13 Po.) 7 Teilnehmer
D40 ( 4.3 km, 100 m, 15 Po.) 8 Teilnehmer
D45 ( 4.3 km, 90 m, 19 Po.) 15 Teilnehmer
D50 ( 4.3 km, 90 m, 19 Po.) 6 Teilnehmer
D55 ( 3.5 km, 70 m, 16 Po.) 6 Teilnehmer
D60 ( 3.5 km, 70 m, 16 Po.) 9 Teilnehmer
D65 ( 3.0 km, 40 m, 13 Po.) 8 Teilnehmer
D70 ( 3.0 km, 40 m, 13 Po.) 7 Teilnehmer
D75 ( 2.8 km, 40 m, 12 Po.) 1 Teilnehmer
D80 ( 2.8 km, 40 m, 12 Po.) 1 Teilnehmer
OK ( 2.7 km, 40 m, 13 Po.) 18 Teilnehmer
OM ( 3.3 km, 50 m, 13 Po.) 12 Teilnehmer
OL ( 3.8 km, 80 m, 17 Po.) 4 Teilnehmer
FAM ( 2.3 km, 30 m, 12 Po.) 24 Teilnehmer
alle 403 Teilnehmer
Ranglisten
|
 |